中国社会科学院大学(研究生院)文学系2019年博士研究生入学考试拟录取名单
根据教育部和北京教育考试院文件精神以及《中国社会科学院大学关于做好2019年博士研究生复试录取工作的通知》,结合我系同一专业方向初试、复试分数的排名情况,经研究,决定拟录取以下考生为2019年博士研究生:
考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
李** | 145969110200015 | 212 | 187 | 399 | |
张** | 145969110200017 | 200 | 184 | 384 | |
乔** | 145969110200033 | 210 | 185 | 395 | |
辛** | 145969110200060 | 186 | 130 | 316 | |
王* | 145969110200062 | 235 | 172 | 407 | |
毛** | 145969110200071 | 209 | 176 | 385 | |
李** | 145969110200077 | 215 | 173 | 388 | |
龚* | 145969110200083 | 189 | 177 | 366 | |
潘* | 145969110200084 | 210 | 183 | 393 | |
秦** | 145969110200086 | 207 | 175 | 382 | |
陈** | 145969110200091 | 184 | 177 | 361 | |
许** | 145969110200096 | 212 | 183 | 395 | |
梁* | 145969110200101 | 226 | 183 | 409 | |
李* | 145969110200114 | 212 | 177 | 389 | |
周** | 145969110200128 | 207 | 178 | 385 | |
肖** | 145969110200132 | 222 | 184 | 406 | |
朱** | 145969110200134 | 205 | 179 | 384 | |
特此公示。 | |||||
文学系 | |||||
2019年5月7日 |